2023年山西体育职业学院单招测试标准

来源:本站2023/3/29

100米(男子)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
40 11.9 30.3 13.4 21.5 14.9 15.6 16.4 11.4 17.9
39.3 12 29.7 13.5 21 15 15.3 16.5 11.2 18
38.6 12.1 29.1 13.6 20.5 15.1 15 16.6 11 18.1
37.9 12.2 28.5 13.7 20 15.2 14.7 16.7 10.8 18.2
37.2 12.3 28 13.8 19.5 15.3 14.4 16.8 10.6 18.3
36.5 12.4 27.5 13.9 19 15.4 14.1 16.9 10.4 18.4
35.8 12.5 27 14 18.5 15.5 13.8 17 10.2 18.5
35.1 12.6 26.5 14.1 18 15.6 13.5 17.1 10 18.6
34.5 12.7 26 14.2 17.7 15.7 13.2 17.2 9.8 18.7
33.9 12.8 24.5 14.3 17.4 15.8 12.9 17.3 9.6 18.8
33.3 12.9 24 14.4 17.1 15.9 12.6 17.4 9.4 18.9
32.7 13 23.5 14.5 16.8 16 12.3 17.5 9.2 19
32.1 13.1 23 14.6 16.5 16.1 12 17.6 9 19.1
31.5 13.2 22.5 14.7 16.2 16.2 11.8 17.7 8.8 19.2
30.9 13.3 22 14.8 15.9 16.3 11.6 17.8 8.6 19.3
100米(女子)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
40 13.3 30.3 14.8 21.5 16.3 15.6 17.8 11.4 19.3
39.3 13.4 29.7 14.9 21 16.4 15.3 17.9 11.2 19.4
38.6 13.5 29.1 15 20.5 16.5 15 18 11 19.5
37.9 13.6 28.5 15.1 20 16.6 14.7 18.1 10.8 19.6
37.2 13.7 28 15.2 19.5 16.7 14.4 18.2 10.6 19.7
36.5 13.8 27.5 15.3 19 16.8 14.1 18.3 10.4 19.8
35.8 13.9 27 15.4 18.5 16.9 13.8 18.4 10.2 19.9
35.1 14 26.5 15.5 18 17 13.5 18.5 10 20
34.5 14.1 26 15.6 17.7 17.1 13.2 18.6 9.8 20.1
33.9 14.2 24.5 15.7 17.4 17.2 12.9 18.7 9.6 20.2
33.3 14.3 24 15.8 17.1 17.3 12.6 18.8 9.4 20.3
32.7 14.4 23.5 15.9 16.8 17.4 12.3 18.9 9.2 20.4
32.1 14.5 23 16 16.5 17.5 12 19 9 20.5
31.5 14.6 22.5 16.1 16.2 17.6 11.8 19.1 8.8 20.6
30.9 14.7 22 16.2 15.9 17.7 11.6 19.2 8.6 20.7





一分钟跳绳(男、女)
一分钟跳绳男 一分钟跳绳女 分值
180 172 20.0
174 166 19.3
168 160 19.0
162 154 18.7
156 148 18.4
150 142 18.0
144 136 17.6
138 130 17.2
132 124 16.8
126 118 16.4
120 112 16.0
114 106 15.6
108 100 15.2
102 94 14.8
96 88 14.4
88 80 14.0
80 72 12.6
72 64 12.2
64 56 11.8
56 48 11.4
48 40 11.0
40 32 10.6
32 24 10.2
24 16 10.0




立定跳远(男子)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
40 2.7 30.3 2.55 21.5 2.4 15.6 2.25 11.4 2.1 8.4 1.8
39.3 2.69 29.7 2.54 21 2.39 15.3 2.24 11.2 2.08 8.1 1.78
38.6 2.68 29.1 2.53 20.5 2.38 15 2.23 11 2.06 7.6 1.76
37.9 2.67 28.5 2.52 20 2.37 14.7 2.22 10.8 2.04 7.1 1.74
37.2 2.66 28 2.51 19.5 2.36 14.4 2.21 10.6 2.02 6.6 1.72
36.5 2.65 27.5 2.5 19 2.35 14.1 2.2 10.4 2 6.1 1.7
35.8 2.64 27 2.49 18.5 2.34 13.8 2.19 10.2 1.98 5.6 1.68
35.1 2.63 26.5 2.48 18 2.33 13.5 2.18 10 1.96 5.1 1.66
34.5 2.62 26 2.47 17.7 2.32 13.2 2.17 9.8 1.94 4.6 1.64
33.9 2.61 24.5 2.46 17.4 2.31 12.9 2.16 9.6 1.92 4.1 1.62
33.3 2.6 24 2.45 17.1 2.3 12.6 2.15 9.4 1.9 3.6 1.6
32.7 2.59 23.5 2.44 16.8 2.29 12.3 2.14 9.2 1.88 3.1 1.58
32.1 2.58 23 2.43 16.5 2.28 12 2.13 9 1.86 2.6 1.56
31.5 2.57 22.5 2.42 16.2 2.27 11.8 2.12 8.8 1.84 2.1 1.54
30.9 2.56 22 2.41 15.9 2.26 11.6 2.11 8.6 1.82 1.6 1.52
立定跳远(女子)
分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩 分值 成绩
40 2.3 30.3 2.15 21.5 2 15.6 1.85 11.4 1.7 8.4 1.4
39.3 2.29 29.7 2.14 21 1.99 15.3 1.84 11.2 1.68 8.1 1.38
38.6 2.28 29.1 2.13 20.5 1.98 15 1.83 11 1.66 7.6 1.36
37.9 2.27 28.5 2.12 20 1.97 14.7 1.82 10.8 1.64 7.1 1.34
37.2 2.26 28 2.11 19.5 1.96 14.4 1.81 10.6 1.62 6.6 1.32
36.5 2.25 27.5 2.1 19 1.95 14.1 1.8 10.4 1.6 6.1 1.3
35.8 2.24 27 2.09 18.5 1.94 13.8 1.79 10.2 1.58 5.6 1.28
35.1 2.23 26.5 2.08 18 1.93 13.5 1.78 10 1.56 5.1 1.26
34.5 2.22 26 2.07 17.7 1.92 13.2 1.77 9.8 1.54 4.6 1.24
33.9 2.21 24.5 2.06 17.4 1.91 12.9 1.76 9.6 1.52 4.1 1.22
33.3 2.2 24 2.05 17.1 1.9 12.6 1.75 9.4 1.5 3.6 1.2
32.7 2.19 23.5 2.04 16.8 1.89 12.3 1.74 9.2 1.48 3.1 1.18
32.1 2.18 23 2.03 16.5 1.88 12 1.73 9 1.46 2.6 1.16
31.5 2.17 22.5 2.02 16.2 1.87 11.8 1.72 8.8 1.44 2.1 1.14
30.9 2.16 22 2.01 15.9 1.86 11.6 1.71 8.6 1.42 1.6 1.12